Bắt đầu miễn phí, nâng cấp khi cần — không ràng buộc hợp đồng
| Tính năng | Trải nghiệm | Cơ bản | Toàn diện |
|---|---|---|---|
| POS bán hàng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý kho | — | ✓ | ✓ |
| Nhà cung cấp · Công nợ | — | ✓ | ✓ |
| Hoá đơn điện tử (HĐĐT) | — | ✓ | ✓ |
| Tự động sao lưu | — | ✓ | ✓ |
| Kế toán · Sổ sách · TT99 | — | — | ✓ |
| Lương · TNCN · KPI | — | — | ✓ |
| AI Assist | — | — | ✓ |
| API Access | — | — | ✓ |
| Số người dùng | 1 | 5 | 20 |
| Số chi nhánh | 1 | 2 | 10 |
| Sản phẩm | 200 | ∞ | ∞ |
| Hoá đơn bán hàng | ∞ | ∞ | ∞ |
| HĐĐT (hoá đơn điện tử) | — | 100đ/HĐ | 100đ/HĐ |
| Hỗ trợ | Cộng đồng | Email · Chat | Ưu tiên 24/7 |
| Gói HĐĐT | Đơn giá | Thành tiền | Tiết kiệm | Chọn |
|---|---|---|---|---|
| Gói 5.000 HĐ | 100đ/HĐ | 500.000đ | — | |
| Gói 10.000 HĐ | 90đ/HĐ | 900.000đ | ▼ 10% | |
| Gói 20.000 HĐ | 80đ/HĐ | 1.600.000đ | ▼ 20% | |
Hệ sinh thái quản lý bán lẻ tích hợp — dữ liệu liên thông toàn hệ